Početna | Zaštitna obuća | Visoke cipele | Giasco CAMBRIDGE S3 zaštitne cipele
€47,00 bez PDV-a
Vodič za veličine zaštitne obuće
| Dužina stopala (mm) | EU | UK | US |
| 210 | 35 | 2.5 | 3 |
| 215 | 35.5 | 3 | 3.5 |
| 220 | 36 | 3.5 | 4 |
| 225 | 36.5 | 4 | 4.5 |
| 230 | 37 | 4.5 | 5 |
| 235 | 38 | 5 | 5.5 |
| 240 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 245 | 39 | 6 | 6.5 |
| 250 | 40 | 6.5 | 7 |
| 255 | 40.5 | 7 | 7.5 |
| 260 | 41 | 7.5 | 8 |
| 265 | 42 | 8 | 8.5 |
| 270 | 42.5 | 8.5 | 9 |
| 275 | 43 | 9 | 9.5 |
| 280 | 44 | 9.5 | 10 |
| 285 | 44.5 | 10 | 10.5 |
| 290 | 45 | 10.5 | 11 |
| 295 | 45.5 | 11 | 11.5 |
| 300 | 46 | 11.5 | 12 |
| 305 | 47 | 12 | 12.5 |
| 310 | 47.5 | 12.5 | 13 |
| 315 | 48 | 13 | 13.5 |
| 320 | 49 | 13.5 | 14 |
Giasco CAMBRIDGE S3 zaštitne cipele su visoke zaštitne cipele izrađene od WRU kože debljine 1,8–2,0 mm.
Podstava od prozračne i na abraziju otporne tkanine.
Obuća s reflektirajućim umetkom od tkanine.
Mekan, podstavljen i obložen jezik.
Zaštitna kapica od polimernog kompozita, nemetalna, otpornosti na udar od 200 J, u skladu s EN 12568.
Fleksibilni kompozitni međupotplat otporan na probijanje, u skladu s EN 12568.
ACTION potplat od poliuretana s dvije gustoće, antistatičan, otporan na hidrolizu prema ISO 5423:92, otporan na ugljikovodike i abraziju, apsorbira udarce i pruža otpornost na klizanje (SRC).
Uložak EASY 4001, udobni uložak, prozračan, odvojivi, anatomski oblikovan, upijajući, antistatičan i antibakterijski. Izmjerene vrijednosti električnog otpora potvrđuju da je uložak ESD.
Veličine: 36–51
Težina obuće (veličina 42): cca 615 g
* Izračunata težina ne uključuje vezice i uloške.
| Brand | Giasco |
|---|---|
| Vrsta | Visoke cipele |
| Nivo zaštite | A – Antistatična obuća, E, FO, HV, P, S3, SRC, WPA |
| Zaštitna kapica | Kompozitna |
| Neprobojna tabanica | P Neprobojna tabanica (šiljak 4.5 mm) EN ISO 20345:2011 |
| Protukliznost | SRC |
| Područje upotrebe | Građevina – Teška industrija |
| Težina | Teška/robusna obuća od 600g |
| Spol | Unisex |
| Orijentacijska boja | Crna, Siva |
Kliknite ovdje za tehnički list.
Kliknite ovdje za izjavu o sukladnosti.
| SB | EN ISO 20345 | |
| S1 | EN ISO 20345 | |
| S1P | EN ISO 20345 | |
| S2 | EN ISO 20345 | |
| S3 | EN ISO 20345 | |
| OB | EN ISO 20347 | |
| O2 | EN ISO 20347 | |
| O3 | EN ISO 20347 | |
| S6 | EN ISO 20345:2022 | |
| S7 | EN ISO 20345:2022 | |
| S7L | EN ISO 20345:2022 | |
| S1PL | EN ISO 20345:2022 | |
| S1PS | EN ISO 20345:2022 | |
| S3L | EN ISO 20345:2022 | |
| S3S | EN ISO 20345:2022 | |
| S7S | EN ISO 20345:2022 | |
| SR | EN ISO 20345:2022 | |
| SC | EN ISO 20345:2022 | |
| HI | Toplinska izolacija | |
| CI | Izolacija od hladnoće | |
| WR | Vodootporna obuća | |
| M | Metatarzalna zaštita | |
| AN | Zaštita gležnja | |
| CR | Zaštita od posjekotina | |
| HRO | Otpornost na toplinu | |
| ESD | Elektrostatičko pražnjenje | |
| HV | Visoka vidljivost | |
| MW | Prozračni materijal od umjetnih vlakana | |
| R | Brza naprava | |
| WRU | Vodootporni gornji dio | |
| SRC | Protuklizna potplata | |
| MF | Bez metalnih dijelova | |
| BS | Veliki broj | |
| WPA | Otpornost na prodor i upijanje vode | |
| FO | Otpornost na ulje i benzin | |
| E | Upijanje energije u peti (potplatu) | |
| A | Antistatična obuća | |
Nedavno ste gledali
Moglo bi vam se svidjeti
Giasco ANETO S3L FO SR zaštitne cipele
Diadora FLY LITEBASE MATRYX BOA LOW S3L FO SR HRO SC ESD zaštitne cipele
Charcoal/Pistachio
Charcoal/Red
Mole Grey/Winter
Navy/Azzuro
Winter/Deep Grey
Radna jakna CLEVER
Charcoal/Pistachio
Charcoal/Red
Mole Grey/Winter
Navy/Azzuro
Winter/Deep Grey
