Početna | Ukupni program zaštite | Zaštitna obuća | Niske cipele | Giasco ELECTRO SB FO E PL SR zaštitne cipele
Cijena na upit
Vodič za veličine zaštitne obuće
| Dužina stopala (mm) | EU | UK | US |
| 210 | 35 | 2.5 | 3 |
| 215 | 35.5 | 3 | 3.5 |
| 220 | 36 | 3.5 | 4 |
| 225 | 36.5 | 4 | 4.5 |
| 230 | 37 | 4.5 | 5 |
| 235 | 38 | 5 | 5.5 |
| 240 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 245 | 39 | 6 | 6.5 |
| 250 | 40 | 6.5 | 7 |
| 255 | 40.5 | 7 | 7.5 |
| 260 | 41 | 7.5 | 8 |
| 265 | 42 | 8 | 8.5 |
| 270 | 42.5 | 8.5 | 9 |
| 275 | 43 | 9 | 9.5 |
| 280 | 44 | 9.5 | 10 |
| 285 | 44.5 | 10 | 10.5 |
| 290 | 45 | 10.5 | 11 |
| 295 | 45.5 | 11 | 11.5 |
| 300 | 46 | 11.5 | 12 |
| 305 | 47 | 12 | 12.5 |
| 310 | 47.5 | 12.5 | 13 |
| 315 | 48 | 13 | 13.5 |
| 320 | 49 | 13.5 | 14 |
Giasco ELECTRO SB FO E PL SR zaštitne cipele su niske zaštitne cipele izrađene od tehničkog materijala MICRO-tech debljine 1,8–2,0 mm te prozračne i na abraziju otporne mrežaste tkanine.
Podstava od vrlo prozračne i na abraziju otporne mrežaste tkanine.
Mekani, podstavljeni i obloženi jezik.
ZAŠTITNA OBUĆA POTPUNO BEZ METALNIH DIJELOVA
Zaštitna kapica od polimernog kompozita, nemetalna, otpornosti na udar od 200 J, u skladu s EN 22568.
PL izolacijski kompozitni međupotplat otporan na probijanje, fleksibilan, u skladu s EN 22568.
Potplat 3RUN od dielektričnog poliuretana s tri gustoće, otporan na ugljikovodike i abraziju, apsorbira udarce i pruža otpornost na klizanje.
Model 3R435N ispitan je metodom analognom normama ASTM F2413-18 (EH) i CSA Z195-14 za otpornost na električni udar (porast napona 1 kV/s do 20.000 V / 60 Hz, zadržavanje napona 1 minutu), pri čemu je izmjerena struja manja od 1,0 mA.
Vanjski potplat zaštitne obuće, u određenim uvjetima (u odsutnosti vlage i ne uzimajući u obzir gornjište), ispitan je metodom analognom normi EN ISO 20345:2022 te osigurava električnu izolaciju do napona 1000 V (MΩ > 1000).
(Izvještaj o ispitivanju br. 4212933/E)
Antitorzijski stabilizacijski umetak u potplatu za stabilnost na neravnom terenu.
Dielektrični uložak, dodatno udoban, dvomaterijalni s aktivnim ugljenom, prozračan, odvojiv, anatomski oblikovan, upijajući, izolacijski i antibakterijski.
Ekološki prihvatljiv proizvod.
FO – potplat otporan na ugljikovodike
E – apsorpcija energije u području pete
PL – potplat otporan na probijanje
SR – potplat s otpornošću na klizanje
Ove zaštitne cipele udovoljavaju zahtjevima norme ASTM F2413-24:
– otpornost na udar (I)
– otpornost na pritisak (C)
– otpornost na probijanje (PR)
– otpornost na električni udar (EH)
– otpornost na klizanje (SRO)
Veličine: 36–47
Težina obuće (veličina 42): cca 510 g
| Brand | Giasco |
|---|---|
| Vrsta | Niske cipele |
| Nivo zaštite | E, FO, MF, PL, SB, SR |
| Zaštitna kapica | Kompozitna |
| Neprobojna tabanica | PL Kompozitna neprobojna tabanica (šiljak 4.5 mm) EN ISO 20345:2022 |
| Protukliznost | SR |
| Područje upotrebe | Visokonaponski program |
| Težina | Srednje teška obuća od 500g do 600g |
| Spol | Unisex |
| Orijentacijska boja | Crna, Narančasta |
Kliknite ovdje za tehnički list.
Kliknite ovdje za izjavu o sukladnosti.
| SB | EN ISO 20345 | |
| S1 | EN ISO 20345 | |
| S1P | EN ISO 20345 | |
| S2 | EN ISO 20345 | |
| S3 | EN ISO 20345 | |
| OB | EN ISO 20347 | |
| O2 | EN ISO 20347 | |
| O3 | EN ISO 20347 | |
| S6 | EN ISO 20345:2022 | |
| S7 | EN ISO 20345:2022 | |
| S7L | EN ISO 20345:2022 | |
| S1PL | EN ISO 20345:2022 | |
| S1PS | EN ISO 20345:2022 | |
| S3L | EN ISO 20345:2022 | |
| S3S | EN ISO 20345:2022 | |
| S7S | EN ISO 20345:2022 | |
| SR | EN ISO 20345:2022 | |
| SC | EN ISO 20345:2022 | |
| HI | Toplinska izolacija | |
| CI | Izolacija od hladnoće | |
| WR | Vodootporna obuća | |
| M | Metatarzalna zaštita | |
| AN | Zaštita gležnja | |
| CR | Zaštita od posjekotina | |
| HRO | Otpornost na toplinu | |
| ESD | Elektrostatičko pražnjenje | |
| HV | Visoka vidljivost | |
| MW | Prozračni materijal od umjetnih vlakana | |
| R | Brza naprava | |
| WRU | Vodootporni gornji dio | |
| SRC | Protuklizna potplata | |
| MF | Bez metalnih dijelova | |
| BS | Veliki broj | |
| WPA | Otpornost na prodor i upijanje vode | |
| FO | Otpornost na ulje i benzin | |
| E | Upijanje energije u peti (potplatu) | |
| A | Antistatična obuća | |
Nedavno ste gledali
Moglo bi vam se svidjeti
Bicap KATA LOW S3S FO SR zaštitne cipele
BLACK
CELESTIAL BLUE
CLASSIC NAVY
LIGHT MIDDLE GREY MELANGE
OPTICAL WHITE
RED MEDLAR
STEEL GRAY
TRUE RED
Diadora T-SHIRT MC ATONY ORGANIC majica kratkih rukava
Diadora MC ATHENA radna majica kratkih rukava
BLACK
CELESTIAL BLUE
CLASSIC NAVY
LIGHT MIDDLE GREY MELANGE
OPTICAL WHITE
RED MEDLAR
STEEL GRAY
TRUE RED
