Početna | Ukupni program zaštite | Zaštitna obuća | Niske cipele | Diadora FLY MOTOR MTX LOW S1PL SR HRO SR SC ESD zaštitne cipele
€134,80 bez PDV-a
Vodič za veličine zaštitne obuće
| Dužina stopala (mm) | EU | UK | US |
| 210 | 35 | 2.5 | 3 |
| 215 | 35.5 | 3 | 3.5 |
| 220 | 36 | 3.5 | 4 |
| 225 | 36.5 | 4 | 4.5 |
| 230 | 37 | 4.5 | 5 |
| 235 | 38 | 5 | 5.5 |
| 240 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 245 | 39 | 6 | 6.5 |
| 250 | 40 | 6.5 | 7 |
| 255 | 40.5 | 7 | 7.5 |
| 260 | 41 | 7.5 | 8 |
| 265 | 42 | 8 | 8.5 |
| 270 | 42.5 | 8.5 | 9 |
| 275 | 43 | 9 | 9.5 |
| 280 | 44 | 9.5 | 10 |
| 285 | 44.5 | 10 | 10.5 |
| 290 | 45 | 10.5 | 11 |
| 295 | 45.5 | 11 | 11.5 |
| 300 | 46 | 11.5 | 12 |
| 305 | 47 | 12 | 12.5 |
| 310 | 47.5 | 12.5 | 13 |
| 315 | 48 | 13 | 13.5 |
| 320 | 49 | 13.5 | 14 |
Diadora FLY MOTOR MTX LOW S1PL SR HRO SR SC ESD zaštitne cipele izrađene su od prozračnog i abrazijski otpornog višeslojnog Matryx tehničkog materijala. Model uključuje DUCATI CORSE brendiranje i ojačani TPU prednji dio za dodatnu otpornost. Za zaštitu prstiju koristi se 200J karbonska kapica, dok ultra-lagani anti-probojni ECO K SOLE umetak pruža zaštitu od perforacije. Širina izrade je 11, a potplat koristi Vibram Litebase tehnologiju. Unutrašnjost čini Air Mesh podstava s protukliznim mikrofibrenskim umetcima, a udobnost osigurava uklonjiva ergonomska antistatička tabanica od reciklirane PU pjene otvorenih ćelija, prozračna zahvaljujući aktivnom ugljenu. ESD i nemetalne cipele.
| Brand | Diadora |
|---|---|
| Vrsta | Niske cipele |
| Nivo zaštite | A – Antistatična obuća, E, ESD, HRO, S1PL EN ISO 20345:2022, SC, SR |
| Zaštitna kapica | Karbonska vlakna |
| Neprobojna tabanica | PL Kompozitna neprobojna tabanica (šiljak 4.5 mm) EN ISO 20345:2022 |
| Protukliznost | SR |
| Područje upotrebe | ESD okruženje |
| Težina | Lagana/sportska obuća do 500g |
| Širina zaštitne kapice | 11 |
| Kataloška boja | RED/WHITE |
| Orijentacijska boja | Bijela, Crna, Crvena |
| Spol | Unisex |
Kliknite ovdje za tehnički list.
Kliknite ovdje za izjavu o sukladnosti.
Kliknite ovdje za ISO 9001 certifikat.
Kliknite ovdje za politiku kvalitete proizvođača.
| SB | EN ISO 20345 | |
| S1 | EN ISO 20345 | |
| S1P | EN ISO 20345 | |
| S2 | EN ISO 20345 | |
| S3 | EN ISO 20345 | |
| OB | EN ISO 20347 | |
| O2 | EN ISO 20347 | |
| O3 | EN ISO 20347 | |
| S6 | EN ISO 20345:2022 | |
| S7 | EN ISO 20345:2022 | |
| S7L | EN ISO 20345:2022 | |
| S1PL | EN ISO 20345:2022 | |
| S1PS | EN ISO 20345:2022 | |
| S3L | EN ISO 20345:2022 | |
| S3S | EN ISO 20345:2022 | |
| S7S | EN ISO 20345:2022 | |
| SR | EN ISO 20345:2022 | |
| SC | EN ISO 20345:2022 | |
| HI | Toplinska izolacija | |
| CI | Izolacija od hladnoće | |
| WR | Vodootporna obuća | |
| M | Metatarzalna zaštita | |
| AN | Zaštita gležnja | |
| CR | Zaštita od posjekotina | |
| HRO | Otpornost na toplinu | |
| ESD | Elektrostatičko pražnjenje | |
| HV | Visoka vidljivost | |
| MW | Prozračni materijal od umjetnih vlakana | |
| R | Brza naprava | |
| WRU | Vodootporni gornji dio | |
| SRC | Protuklizna potplata | |
| MF | Bez metalnih dijelova | |
| BS | Veliki broj | |
| WPA | Otpornost na prodor i upijanje vode | |
| FO | Otpornost na ulje i benzin | |
| E | Upijanje energije u peti (potplatu) | |
| A | Antistatična obuća | |
Nedavno ste gledali
Moglo bi vam se svidjeti
Bicap KATA LOW S3S FO SR zaštitne cipele
BLACK
CELESTIAL BLUE
CLASSIC NAVY
LIGHT MIDDLE GREY MELANGE
OPTICAL WHITE
RED MEDLAR
STEEL GRAY
TRUE RED
Diadora T-SHIRT MC ATONY ORGANIC majica kratkih rukava
Diadora MC ATHENA radna majica kratkih rukava
BLACK
CELESTIAL BLUE
CLASSIC NAVY
LIGHT MIDDLE GREY MELANGE
OPTICAL WHITE
RED MEDLAR
STEEL GRAY
TRUE RED
