Početna | Ukupni program zaštite | Zaštitna obuća | Niske cipele | Diadora FLY MOTOR MTX LOW S3L FO SR HRO SC ESD zaštitne cipele
€140,20 bez PDV-a
Vodič za veličine zaštitne obuće
| Dužina stopala (mm) | EU | UK | US |
| 210 | 35 | 2.5 | 3 |
| 215 | 35.5 | 3 | 3.5 |
| 220 | 36 | 3.5 | 4 |
| 225 | 36.5 | 4 | 4.5 |
| 230 | 37 | 4.5 | 5 |
| 235 | 38 | 5 | 5.5 |
| 240 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 245 | 39 | 6 | 6.5 |
| 250 | 40 | 6.5 | 7 |
| 255 | 40.5 | 7 | 7.5 |
| 260 | 41 | 7.5 | 8 |
| 265 | 42 | 8 | 8.5 |
| 270 | 42.5 | 8.5 | 9 |
| 275 | 43 | 9 | 9.5 |
| 280 | 44 | 9.5 | 10 |
| 285 | 44.5 | 10 | 10.5 |
| 290 | 45 | 10.5 | 11 |
| 295 | 45.5 | 11 | 11.5 |
| 300 | 46 | 11.5 | 12 |
| 305 | 47 | 12 | 12.5 |
| 310 | 47.5 | 12.5 | 13 |
| 315 | 48 | 13 | 13.5 |
| 320 | 49 | 13.5 | 14 |
Diadora FLY MOTOR MTX LOW S3L FO SR HRO SC ESD zaštitne cipele su vodoodbojne i izrađene od prozračnog i abraziji otpornog Matryx tehničkog materijala od višestrukih vlakana. Opremljene su ojačanim TPU vrhom i zaštitnom kapicom od karbonskih vlakana otpornom na udarac od 200 J. Ultra lagani protuubodni ECO K SOLE uložak pruža zaštitu od probijanja. Model ima širinu 11, a potplat je izrađen pomoću Vibram Litebase tehnologije. Podstava je od Air Mesh materijala s protukliznim umetkom od mikrofibre, dok je tabanica uklonjiva, ergonomska i antistatička, izrađena od reciklirane PU pjene otvorenih ćelija te prozračna zahvaljujući aktivnom ugljiku. ESD i nemetalne cipele.
| Brand | Diadora |
|---|---|
| Vrsta | Niske cipele |
| Nivo zaštite | A – Antistatična obuća, E, ESD, FO, HRO, S3L, SC, SR, WPA |
| Zaštitna kapica | Karbonska vlakna |
| Neprobojna tabanica | PL Kompozitna neprobojna tabanica (šiljak 4.5 mm) EN ISO 20345:2022 |
| Protukliznost | SR |
| Područje upotrebe | ESD okruženje |
| Težina | Lagana/sportska obuća do 500g |
| Širina zaštitne kapice | 11 |
| Kataloška boja | BLACK/BLACK |
| Orijentacijska boja | Crna |
| Spol | Unisex |
Kliknite ovdje za tehnički list.
Kliknite ovdje za izjavu o sukladnosti.
Kliknite ovdje za ISO 9001 certifikat.
Kliknite ovdje za politiku kvalitete proizvođača.
| SB | EN ISO 20345 | |
| S1 | EN ISO 20345 | |
| S1P | EN ISO 20345 | |
| S2 | EN ISO 20345 | |
| S3 | EN ISO 20345 | |
| OB | EN ISO 20347 | |
| O2 | EN ISO 20347 | |
| O3 | EN ISO 20347 | |
| S6 | EN ISO 20345:2022 | |
| S7 | EN ISO 20345:2022 | |
| S7L | EN ISO 20345:2022 | |
| S1PL | EN ISO 20345:2022 | |
| S1PS | EN ISO 20345:2022 | |
| S3L | EN ISO 20345:2022 | |
| S3S | EN ISO 20345:2022 | |
| S7S | EN ISO 20345:2022 | |
| SR | EN ISO 20345:2022 | |
| SC | EN ISO 20345:2022 | |
| HI | Toplinska izolacija | |
| CI | Izolacija od hladnoće | |
| WR | Vodootporna obuća | |
| M | Metatarzalna zaštita | |
| AN | Zaštita gležnja | |
| CR | Zaštita od posjekotina | |
| HRO | Otpornost na toplinu | |
| ESD | Elektrostatičko pražnjenje | |
| HV | Visoka vidljivost | |
| MW | Prozračni materijal od umjetnih vlakana | |
| R | Brza naprava | |
| WRU | Vodootporni gornji dio | |
| SRC | Protuklizna potplata | |
| MF | Bez metalnih dijelova | |
| BS | Veliki broj | |
| WPA | Otpornost na prodor i upijanje vode | |
| FO | Otpornost na ulje i benzin | |
| E | Upijanje energije u peti (potplatu) | |
| A | Antistatična obuća | |
Nedavno ste gledali
Moglo bi vam se svidjeti
Bicap KATA LOW S3S FO SR zaštitne cipele
BLACK
CELESTIAL BLUE
CLASSIC NAVY
LIGHT MIDDLE GREY MELANGE
OPTICAL WHITE
RED MEDLAR
STEEL GRAY
TRUE RED
Diadora T-SHIRT MC ATONY ORGANIC majica kratkih rukava
Diadora MC ATHENA radna majica kratkih rukava
BLACK
CELESTIAL BLUE
CLASSIC NAVY
LIGHT MIDDLE GREY MELANGE
OPTICAL WHITE
RED MEDLAR
STEEL GRAY
TRUE RED
